Sun Switch Spares/Upgrades
Sun Switch Spares/Upgrades | Sun Microsystems Switches
| Switches/Hubs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Option # | Part # | Description | ||
| SG-XSW16-2GB | 540-5404 | Sun StorEdge Network 2GB FC Switch-16 | ||
| SG-XSW64-BASE | 370-5790 | 64 Port Base Unit 2Gb FC Switch (32 ports included with base unit) | ||
| SG-XSW64-BLADE-8P | 370-5847 | 8 Port 2Gb FC Blade (Add up to 4 to SG-XSW64-BASE to achieve 64 ports) | ||
| SG-XSW8-2GB | 540-5554 | Sun StorEdge Network 2GB FC Switch-8 | ||
| SG-XSWBRO12000-MOD | 370-5449 | Brocade Silkworm 12000 16 Port FC Switch Module | ||
| SG-XSWBRO24K-32P | 370-7046 | Brocade 24000 Director Switch with 32 Ports (FRUs) | ||
| SG-XSWBRO3250 | 370-6824 | Brocade 3250 Value Line Switch with 8 Ports | ||
| 370-7047 | Brocade 3250 Switch with 8 Ports | |||
| SG-XSWBRO3850 | 370-6826 | Brocade 3850 Value Line Switch with 16 Ports | ||
| 370-7048 | Brocade 3850 Switch with 16 Ports | |||
| SG-XSWBRO3900 | 370-6078 | Brocade Silkworm 3900 Switch with 32 ports | ||
| SG-XSWBRO4100-16P | 370-7756 | Brocade Silkworm 4100 Switch (16 ports) | ||
| SG-XSWBRO4100-32P | 370-7770 | Brocade Silkworm 4100 Switch (32 ports) | ||
| SG-XSWM6140-64P | 370-6131 | McData Intrepid 6140 140-port Switch with 64 Ports active (FRUs) | ||
| SG-XSWM6140-RK64I | 370-6133 | McData Intrepid 6140 140-port Switch with 64 ports active in a McData Fabricenter Rack (International power). (FRUs) | ||
| SG-XSWM6140-RK64P | 370-6132 | McData Intrepid 6140 140-port Switch with 64 ports active in a McData Fabricenter Rack (US power). (FRUs) | ||
| SG-XSWMD4300-12P | 370-6169 | McData Sphereon 4300 12-port Switch | ||
| SG-XSWMD4500-8P | 370-6085 | McData Sphereon 4500 24-port Switch with 8 ports activated | ||
| SG-XSWMD4500-UPG | SG-XSWMD4500-UPG | McData Sphereon 4500 8 port activation license key, activates 8 additional ports | ||
| SG-XSWQLG5200-20P | 370-7694 | QLogic 5200 Switch (20 ports active) | ||
| SG-XSWQLG5200-8P | 370-7664 | QLogic 5200 Switch (8 ports active) | ||
| SG-XSW16-32P | 540-4751 | Sun StorEdge Network FC Switch-16 | ||
| SG-XSWBRO12000-32P | 370-5748 | Brocade Silkworm 12000 Switch with 32 Ports (FRUs) | ||
| SG-XSWBRO12000-64P | 370-4749 | Brocade Silkworm 12000 Switch with 64 Ports (FRUs) | ||
| SG-XSWBRO3200 | 370-5769 | Brocade Silkworm 3200 8 Port FC Switch | ||
| SG-XSWBRO3800 | 370-4949 | Brocade Silkworm 3800 16 Port FC Switch | ||
| SG-XSWMD6064-32P | 370-5732 | McData 6064 Director Switch w/32 ports (FRUs) | ||
| X6732A | 370-3012 | FC-100 Hub / Sun StorEdge F100 Hub | ||
| X6746A | Redundant FC 8-port Switch Option (two 8-port switches) | |||
| 540-4372 | StorEdge Network FC Switch-8 | |||
| 340-5773 | 340-5773 | Slide Rail | ||
| 370-4035 | 370-4035 | Ancor SANbox-8 Switch | ||
| 370-4395 | 370-4395 | Brocade 8 port FCAL switch | ||
| 370-4396 | 370-4396 | Brocade 16 Port FCAL switch | ||
| 370-4863 | 370-4863 | Brocade 16 port FCAL switch | ||
| Name | Image | Description | Details | Price |
|---|


