Sun E2900 Memory Options
Sun Fire E2900 Memory Options | Sun E2900
- X7051A (501-5030) - 2 GB (4 × 512MB SDRAM DIMMs)
- X7053A (501-5401) - 1 GB (4 × 256MB SDRAM DIMMs)
- X7056A (501-6109) - 4 GB (4 × 1GB SDRAM DIMMs)
- 540-5086 (540-5086) - 1GB SDRAM DIMM
| Name | Image | Description | Details | Price |
|---|---|---|---|---|
| X7051A-Sun-E2900 | Product Details | Get Quote | ||
| X7053A-Sun-E2900 | Product Details | Get Quote | ||
| X7056A-Sun-E2900 | Product Details | Get Quote | ||
| 540-5086-Sun-E2900 | Product Details | Get Quote |


